
IEPE Accelerometers
·General Purpose Accelerometers | ·Large Range Accelerometers |
·High Sensitivity and Low Frequency Accelerometers | ·Multiaxial Accelerometers |
Model | Sensitivity mV/g |
Measurement Range g |
Frequency Response Hz(±10%) |
Weight gm |
Description |
ULT0188A | 100 | 50 | 1-10000 | 90 | Industrial accelerometer, 2pin top connector |
ULT1001 | 500 | 50 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer,top exit entry,2m cable included |
ULT1002 | 250 | 20 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer,top exit entry,2m cable included |
ULT1002A | 200 | 25 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer, top exit entry, 2m cable included |
ULT1003 | 100 | 50 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer, top exit entry, 2m cable included |
ULT1004 | 50 | 100 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer, top exit entry, 2m cable included |
ULT2001 | 100 | 50 | 0.5-8000 | 8 | Accelerometer for modal Test, 2m cable included |
ULT2003/V | 50 | 100 | 0.35-10000 | 15 | General purpose accelerometer, side / top exit entry, 2m cable included |
ULT2004V | 100 | 50 | 0.5-8000 | 28 | General purpose accelerometer, for foundation pile detection, top exit entry, 2m cable included |
ULT2007V | 100 | 50 | 0.5-5000 | 46 | Accelerometer for Long-term monitoring, TNC top connector, 2m cable included |
ULT2012 | 100 | 50 | 0.2-7000 | 100 | Accelerometer for Long-term monitoring, insulation against ground, side exit entry, 2m cable included |
ULT2051/V | 150 | 33 | 1-10000 | 23 | General purpose accelerometer side / top exit entry, 2m cable included |
ULT2052/V | 100 | 50 | 0.7-10000 | 17 | IGeneral purpose accelerometer side / top exit entry, 2m cable included |
ULT2052A | 150 | 50 | 0.5-10000 | 17 | General purpose accelerometer, 2m cable included |
ULT2053/V | 150 | 33 | 0.7-9000 | 17 | General purpose accelerometer side / top exit entry, 2m cable included |
ULT2054/V | 250 | 20 | 0.2-7000 | 32 | General purpose accelerometer side / top exit entry, 2m cable included |
ULT2055/V | 700 | 7 | 0.5-4000 | 75 | General purpose accelerometer, side / top exit entry, 2m cable included |
ULT2062 | 250 | 20 | 0.5-8000 | 110 | Accelerometer for long-term monitoring, side exit entry, 2m cable included |
ULT2063 | 200 | 25 | 0.5-5000 | 20 | General purpose accelerometer, side exit entry, 2m cable included |
Model | Sensitivity mV/g |
Measurement Range g |
Frequency Response Hz(±10%) |
Weight gm |
Description |
ULT1005 | 25 | 200 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer, top exit entry, 2m cable included |
ULT1005A | 20 | 250 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer,top exit entry,2m cable included |
ULT1006 | 10 | 500 | 0.3-8000 | 18 | Low cost accelerometer,top exit entry,2m cable included |
ULT2002A | 2.5 | 2000 | 1-20000 | 13 | Accelerometer for great vibration and shock, 2m cable included |
ULT2023 | 25 | 200 | 0.7-10000 | 15 | General purpose accelerometer, 2m cable included |
ULT2057V | 1 | 5000 | 1-20000 | 14 | Accelerometer for shock, top exit entry, 2m cable included |
ULT2157A | 5 | 1000 | 1-20000 | 14 | Accelerometer for shock and foundation pile detection, 2m cable included |
ULT2157B | 1 | 5000 | 1-20000 | 14 | Accelerometer for shock and foundation pile detection, 2m cable included |
ULT2058V | 30 | 166 | 1-18000 | 12 | Accelerometer for great vibration and shock, top exit entry, 2m cable included |
ULT2059 | 10 | 500 | 1-12000 | 15 | Accelerometer for Long-term monitoring, TNC top connector, 2m cable included |
Model | Sensitivity mV/g |
Measurement Range g |
Frequency Response Hz(±10%) |
Weight gm |
Description |
ULT2005/V | 250 | 20 | 0.35-5000 | 25 | Accelerometer for low frequency and small vibration detection, side/top exit entry, 2m cable included |
ULT2006/V | 1000 | 5 | 0.05-1500 | 120 | Accelerometer for low frequency and small vibration detection, side/top exit entry, 2m cable included |
ULT2008/V | 500 | 10 | 0.35-4000 | 45 | Accelerometer for low frequency and small vibration detection, side/top exit entry, 2m cable included |
ULT2015 | 5000 | 1 | 0.1-1500 | 125 | ccelerometer for ultra-low frequency and micro vibration detection, top exit entry, 2m cable included |
ULT2016 | 10000 | 0.5 | 0.05-300 | 180 | High sensitivity accelerometer for micro vibration detection, top exit entry, 2m cable included |
ULT2016S | 10000 | 0.5 | 0.05-300 | 205 | High sensitivity accelerometer for micro vibration detection, water proof and seal |
ULT2019V | 500 | 10 | 0.7-8000 | 12 | Light-duty high sensitivity accelerometer, wide frequency response, top exit entry, 2m cable included |
ULT2020 | 1000 | 5 | 0.35-6000 | 19 | Light-duty high sensitivity accelerometer, wide frequency response, side exit entry, 2m cable included |
ULT2030/V | 40000 | 0.12 | 0.5-1000 | 310 | Super high sensitivity and resolution accelerometer, side/top exit entry, 2m cable included |
ULT2032/V | 50000 | 0.1 | 0.05-500 | 1550 | Accelerometer for ultra-low frequency and micro vibration detection, side/top exit entry, 2m cable included |
ULT2056 | 1500 | 3 | 0.1-2000 | 126 | Accelerometer for ultra-low frequency and micro vibration detection, side exit entry, 2m cable included |
ULT2056S | 1500 | 3 | 0.1-2000 | 190 | Accelerometer for ultra-low frequency and micro vibration detection, side exit entry, 2m cable included, water proof and seal |
ULT2066 | 1000 | 5 | 0.05-1500 | 190 | High sensitivity accelerometer, water proof and seal |
Model | Sensitivity mV/g |
Measurement Range g |
Frequency Response Hz(±10%) |
Resolution g |
Weight gm |
Description |
ULT2009 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 0.0002 | 28 | Biaxial insulation accelerometer |
ULT2010 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 0.0002 | 98 | Triaxial accelerometer |
ULT2011 | 500 | 10 | 0.5-2000 | 0.00004 | 100 | Triaxial accelerometer |
ULT2017 | 200 | 25 | 0.35-3000 | 0.0002 | 60 | Triaxial accelerometer |
ULT2021 | 10000 | 0.5 | 0.1-150 | 0.000002 | 195 | Biaxial accelerometer |
ULT2031S | 1000 | 5 | 0.1-1000 | 0.00002 | 265 | Biaxial hermetic accelerometer |
ULT2060 | 200 | 25 | 1-4000 | 0.0001 | 100 | Triaxial accelerometer |
ULT2061 | 1000 | 5 | 0.1-1000 | 0.00002 | 248 | Triaxial accelerometer |
Common Specifications:
·Linearity: ≤1% | ·Transverse sensitivity: ≤5%, Typical: ≤3% |
·Output bias voltage: 8-12 VDC | ·Output impedance: < 150Ω |
·Constant current excitation: 2-20mA, Typical: 4mA | · Excitation voltage: 18-30VDC Typical: 24VDC |
·Operating temperature: -40 - +120℃ | ·Discharge time constant: ≥0.2second |
·Insulated impedance: >108Ω | ·Mounting torque: - 20-30kgf.cm (M5 screw thread) |